
| Наименование | Обозначение | Агрегитируется |
|---|---|---|
| 1. ПН-2-30 | Плуг двух корпусный, навесной | Т-40, Т-25 |
| 2. ПН-3-30 | Плуг трех корпусный, навесной | ДТ 75, Т75 |
| 3. ПН-6-35 | Плуг навесный, 6-ти корпусный | ХТЗ-17021 |
| 4. ПН-8-35 | Плуг навесный, 8-ми корпусный | К-701 |
| 5. ПНН-10-35 | Плуг 10-ти корпусный | К-701 |
| 6. АПБ-6 | Агрегат предпосевной обработки почвы аналог Европак – 6000 | Т-150 |
| 7. КФ-5,4 | Культиватор Фрезерный с обр. междурядий 45см | МТЗ-80 |
| 8. КФК-2,8-01 | Культиватор фрезерный картофельный | МТЗ 80/Т 40 |
| 9. КПС-3 | Культиватор универсальный с стрельчатой лапой | МТЗ-80 |
| 10. КПС-4 | Культиватор универсальный с стрел. лапой | МТЗ-80 |
| 11. КТС-10 | Культиватор тяжёлый противоэрозионный | Т-150 Джон Дир |
| 12. БДС-2,6 | Борона дисковая секционная навесная | МТЗ-80 |
| 13. БДС-6,8 | Борона дисковая секционная | Т-150 |

| Наименование | Обозначение | Агрегитируется |
|---|---|---|
| 1.КШП-3,6 АПБ-6 | Лапа со стойкой (S-образная): | Н 04306.030 |
| лапа наконечника; | Н 043.06.501 | |
| подпружинник; | АПБ 332.02 А | |
| стойка; | Н 043.14.501 | |
| 2.УКР-5,6 | лапа долото (кукурузная); | |
| лапа долото (свекловичная); | Н 043.08.110 | |
| лапа со стойкой бритва. | УКР 70.110.00 | |
| 3.Плуги | Механизм регулировки глубины вспашки с колесом + ось; | ПЛН 70.01 |
| корпус плуга, корпус предплужника в сборе колесо плуга, лемех ПЯ; | ||
| Доска полевая | ПЛН 00.108 | |
| Лемех ПЛН (наплавлен сормайтом) | ПЛН 00.05 | |
| Отвал основной | ПЛН 00.04 | |
| 4. КГ-4 | Ступница к культиватору в сборе (с осью) | |
| Диск | Н 130.02.401 | |
| Кронштейн для крепления стойки КПС | КПС 120.00 | |
| Лапы к пропашным культиваторам - 270-320мм | ||
| Подвеска, винт глубины, грядиль длинный |